kuzu.ro
Afla toate informatiile despre cursul valutar

Curs valutar BNR emis la data: 03-10-2023

Schimba data cursului valutar:

Moneda Simbol Curs valutar anterior
2023-10-02
Variatie Curs valutar curent
2023-10-03
1 Euro 1 EUR 4.9744 0.0001 4.9745
1 Dolar 1 USD 4.7191 0.0239 4.7430
1 Lira sterlina 1 GBP 5.7415 -0.0092 5.7323
1 Francul elvetian 1 CHF 5.1701 -0.0202 5.1499
1 Leul moldovenesc 1 MDL 0.2569 0.0020 0.2589
1 Leva bulgareasca 1 BGN 2.5433 0.0001 2.5434
1 Coroana ceha 1 CZK 0.2036 -0.0003 0.2033
1 Coroana daneza 1 DKK 0.6669 0.0001 0.6670
1 Dolarul australian 1 AUD 3.0182 -0.0248 2.9934
1 Dolarul canadian 1 CAD 3.4671 -0.0115 3.4556
100 Yeni japonezi 100 JPY 3.1518 0.0133 3.1651
1 Gramul de aur 1 XAU 278.1600 0.3670 278.5270
100 Forinti maghiari 100 HUF 1.2848 0.0012 1.2860
1 Zlotul polonez 1 PLN 1.0790 -0.0029 1.0761
1 Rubla ruseasca 1 RUB 0.0479 -0.0003 0.0476
1 Lira egipteana 1 EGP 0.1526 0.0009 0.1535
1 Coroana norvegiana 1 NOK 0.4400 -0.0037 0.4363
1 Coroana suedeza 1 SEK 0.4295 -0.0005 0.4290
1 Noua lira turceasca 1 TRY 0.1720 0.0005 0.1725
1 Dinarul Sarbesc 1 RSD 0.0425 -0.0001 0.0424
1 Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 1 AED 1.2848 0.0065 1.2913
1 Dolarul Neo Zeelandez 1 NZD 2.8175 -0.0193 2.7982
1 Hryvna Ucraineana 1 UAH 0.1278 0.0018 0.1296
1 Pesoul mexican 1 MXN 0.2703 -0.0014 0.2689
1 Randul Sud African 1 ZAR 0.2477 -0.0016 0.2461
1 Realul Brazilian 1 BRL 0.9377 -0.0010 0.9367
1 Renminbi Chinezesc 1 CNY 0.6463 0.0033 0.6496
1 Rupia Indiana 1 INR 0.0567 0.0003 0.0570
100 Won sud corean 100 KRW 0.3482 0.0005 0.3487
1 SDR 1 XDR 6.1864 0.0186 6.2050

Cursul valutar este preluat automat de pe site-ul BNR. Cursul valutar BNR emis azi este valabil incepand cu ziua de maine.