Convertor valutar
Introdu o valoare:
- RON
- EUR
- USD
- CHF
- GBP
- MDL
=
Rezultat:
- RON
- EUR
- USD
- CHF
- GBP
- MDL
Evolutia cursului valutar BNR
Curs valutar BNR
Cursul valutar este preluat automat de pe site-ul BNR. Cursul valutar BNR emis azi este valabil incepand cu ziua de maine.
Moneda | Simbol | Curs valutar anterior |
Variatie | Curs valutar curent |
|
---|---|---|---|---|---|
1 Euro | 1 EUR | 4.9768 | -0.0001 | 4.9767 | |
1 Dolar | 1 USD | 4.5705 | 0.0075 | 4.5780 | |
1 Lira sterlina | 1 GBP | 5.8079 | 0.0121 | 5.8200 | |
1 Francul elvetian | 1 CHF | 5.2631 | 0.0041 | 5.2672 | |
1 Leul moldovenesc | 1 MDL | 0.2576 | -0.0003 | 0.2573 | |
1 Leva bulgareasca | 1 BGN | 2.5446 | -0.0001 | 2.5445 |
Curs valutar azi
Moneda | Cotatie | |
---|---|---|
1 Euro (EUR) | 4.9767 | |
1 Dolar (USD) | 4.5780 | |
1 Lira sterlina (GBP) | 5.8200 | |
1 Francul elvetian (CHF) | 5.2672 |
Cel mai bun curs valutar al bancilor
Cel mai bun curs de vanzare
Banca | Valoare | |
---|---|---|
Cel mai bun curs de cumparare
Banca | Valoare | |
---|---|---|